agar.com.ua was registered 15 years 6 months ago. It is a sub-domain of com.ua. agar.com.ua receives about 122 unique visitors and 244 page views per day which should earn about $ 1.00/day from advertising revenue.Estimated site value is $ 240.00. According to SiteAdvisor, agar.com.ua is safe to visit.Its web server is located in Ukraine, with IP address 185.253.218.123.
Title: | ÐнÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¼Ð°Ð³Ð°Ð·Ð¸Ð½ пиÑаÑелÑнÑÑ ÑÑед, диÑков... |
Description: | ÐабоÑаÑоÑнÑе ÑеакÑивÑ, пиÑаÑелÑнÑе ÑÑедÑ, ÑÑвоÑоÑки диагноÑÑиÑеÑкие, диÑки Ñ Ð°Ð½ÑибиоÑиками,... |
Keywords: | ðð¸ñðºð¸ ñ ð°ð½ñð¸ð±ð¸ð¾ñð¸ðºð°ð¼ð¸, ðññð°ð¿ðµð½ðµð¼, ðñð¸ññð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ð¦ð¸ð¿ñð¾ñð»ð¾ðºñð°ñð¸ð½, ð¦ðµñññð¾ðºñð¸ð¼, ð¦ðµñññð¸ð°ðºñð¾ð½, ð¦ðµññð¸ð±ññðµð½, ð¦ðµññð°ð·ð¸ð´ð¸ð¼, ð¦ðµñð¿ð¾ð´ð¾ðºñð¸ð¼, ð¦ðµñð¾ñð°ðºñð¸ð¼, ð¦ðµñð¾ð¿ðµñð°ð·ð¾ð½, ññð»ñð±ð°ðºñð°ð¼, ð¦ðµñð¸ðºñð¸ð¼, ð¦ðµñðµð¿ð¸ð¼, ð¦ðµñð°ð»ðµðºñð¸ð½, ð¤ññð°ð·ð¾ð»ð¸ð´ð¾ð½, ð¤ññð°ð·ð¸ð´ð¸ð½, ð¤ð¾ññð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ð¤ð»ñðºð¾ð½ð°ð·ð¾ð», ð¢ð¸ðºð°ññð¸ð»ð¸ð½, ðºð»ð°ð²ñð»ð°ð½ð¾ð²ð°ñ, ðºð¸ñð»ð¾ñð°, ð¢ðµññð°ñð¸ðºð»ð¸ð½, ð¢ðµð¹ðºð¾ð¿ð»ð°ð½ð¸ð½, ð¡ð£ðð¬ðððð¢ððððð¡, ð¡ññðµð¿ñð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ð ð¾ðºñð¸ññð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ð ð¸ñð°ð¼ð¿ð¸ñð¸ð½, ðð¸ð¿ðµñð°ñð¸ð»ð»ð¸ð½, ððµð½ð¸ñð¸ð»ð»ð¸ð½, ðñð»ð¾ðºñð°ñð¸ð½, ðð¿ñð¾ñ ð¸ð½, ððºñð°ñð¸ð»ð¸ð½, ðð¾ññð¾ðºñð°ñð¸ð½, ðð¸ññð¾ñññð°ð½ñð¾ð¸ð½ð¾ð¼, ðð¸ññð¾ðºñð¾ð»ð¸ð½, ðð¸ññð°ñð¸ð½, ððµñð¸ð»ð¼ð¸ñð¸ð½, ðð¾ðºñð¸ñð»ð¾ðºñð°ñð¸ð½, ððµññð¾ð½ð¸ð´ð°ð·ð¾ð», ððµñð¾ð¿ðµð½ðµð¼, ðð¸ð½ðµð·ð¾ð»ð¸ð´, ððµð²ð¾ñð»ð¾ðºñð°ñð¸ð½, ððµð²ð¾ð¼ð¸ñðµñð¸ð½, ðð¾ ññð¸ð¼ð¾ðºñð°ð·ð¾ð», ðð»ð¾ññð¸ð¼ð°ð·ð¾ð», ðð»ð¸ð½ð´ð°ð¼ð¸ñð¸ð½, ðð»ð°ñð¸ññð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ððµñð¾ðºð¾ð½ð°ð·ð¾ð», ðð°ð½ð°ð¼ð¸ñð¸ð½ð¾ð¼, ðññð°ðºð¾ð½ð°ð·ð¾ð», ðð¼ð¸ð¿ðµð½ðµð¼, ððµð»ññ, ðð¾ðºñð¸ñð¸ðºð»ð¸ð½, ððµð½ñð°ð¼ð¸ñð¸ð½, ðð°ñð¸ñð»ð¾ðºñð°ñð¸ð½, ðð°ð½ðºð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ððµð½ð·ð¸ð»ð¿ðµð½ð¸ñð¸ð»ð»ð¸ð½, ðð¼ð¿ð¸ñð¸ð»ð»ð¸ð½, ðð¼ð¾ðºñð¸ñð¸ð»ð»ð¸ð½, ðð·ð¸ññð¾ð¼ð¸ñð¸ð½, ðð¼ð¸ðºð°ñð¸ð½, ññð²ññð²ð¸ñðµð»ñð½ð¾ñññ, ð¢ðµð»ð»ññð¸ñ, ðºð°ð»ð¸ñ, ð°ð³ð°ñ ð¼ð¸ðºñð¾ð±ð¸ð¾ð»ð¾ð³ð¸ñðµñðºð¸ð¹, ð°ð³ð°ñ ð°ð³ð°ñ, ðð»ð¾ñðºð¸ñðµð²ð°, s s ðððð , ðððð¬ð¡ðð ðððð ð, ðððð , ððððððð ð, ðð®ðððð ð ð¥ððð¢ððð, ð§ððððð ðððð¡ð, ð©ðððð§ððð, ðððð, ðð½ñð¸ð³ðµð½, ññðµð¿ð¾ð½ðµð¼ð½ñð¹, ñð»ñññð°ð¾ð·ð²ññðµð½ð½ñð¹, ð ð¡ð, ðð¦ðð¢ðð¢ðð«ð, ððð¤ððð£ð, ð¡ð ððð, ðð£ðð¬ðð, ð´ðµðºð°ñð±ð¾ðºñð¸ð»ð°ñð¸ð¸, ðð®ðððð ð ððð£ð¤ðððð, ðð£ð¤ðð ððð¢ð ðððð ð¥ððð ððð ðððð¢ðððð«ð, ððð¡ðð£ð¢ ð¡ð£ðð¬ð¤ðð¢, ððð®ðððð ðððð¢ððððð¯, ððð®ðððð ð¤ðð¡ð¤ðð¢ðð«ð, ðððð ðð, ðð°ð±ññðµñðµð½ð½ð°ñ, ð¿ðµð¿ñð¾ð½ð½ð°ñ, ð²ð¾ð´ð°, ððµññð¸ð½ð¸ð¾ð·ð½ð°ñ, ðð¾ñð¸ð½ðµð±ð°ðºð°ð³ð°ñ, ðððð¢ðððððððð , ðððð¢ððð ðððð¢ððððð¯, ððððððððð¯, ð ð°ð¿ð¿ð°ð¿ð¾ññð° ðð°ññð¸ð»ð¸ð°ð´ð¸ñð°, ððððððð¢, ððððððððððð , ðñð½ð¾ð²ð° ññðµð´ñ ð¥ð¾ð¹ð»ð°, ðððð¢ðð ð©ðððð§ððð, ððð¢ðð¢ððð¬ðð«ð, ðð»ð°ð·ð¼ð° ðºñð¾ð»ð¸ñññ, ð¡ððð£ð ð, ð¥ððð ððð¤ðððððððð, ð¡ðððððð¢ððð«ð, ððµð¹ññð¾ð½ð°, ð¡ðððððð, ððð, ððððð¤ððð¬ðð¢ð, ððð¡ð¡ð, ð°ñð°ð±ð¸ð½ð¾ð·ð¾ð¹, ð³ð»ñðºð¾ð·ð¾ð¹, ð´ñð»ññññð¾ð¼, ð¸ð½ð¾ð·ð¸ñð¾ð¼, ðºñð¸ð»ð¾ð·ð¾ð¹, ð»ð°ðºñð¾ð·ð¾ð¹, ð¼ð°ð»ññð¾ð·ð¾ð¹, ð¼ð°ð½ð½ð¸ñð¾ð¼, ð¼ð°ð½ð½ð¾ð·ð¾ð¹, ñð°ð¼ð½ð¾ð·ð¾ð¹, ñð°ñ ð°ñð¾ð·ð¾ð¹, ñð¾ñð±ð¸ñð¾ð¼, ððð¡ð¡ððð ð, ðððð, ðððððð, ðððððð¨ð¢ðððð ðððð¡ððð, ððð¬ððððð¦ðððð, ð ðð¡ð¡ððð¯, ð¢ðððððððððððð¯, ð¤ðððð ðððððð, ð¤ððððð¢ððð ðð ðð¡ðð«ð ðððð§ðð«ð, ðð ðð¡ð¢ððð¡ððð, ð¡ðððððð¡ð, ððð¢ðð ððððð, ðð ðð¢ð ðð¢, ññð²ð¾ñð¾ñðºð°, ññðµñð¸ñ ð¸ð¾ð·ð½ð°ñ, ñð°ð»ñð¼ð¾ð½ðµð»ñð¾ð·ð½ð°ñ, ððð, ððð, ððð¡, ððð, ððð |
Alexa Rank: | #7,102,233 |
Daily Revenue: | $ 1.00 | Daily visitors: | 122 | Daily Pageviews: | 244 | Google Analytics: | UA-162098080-1 |
Created: | 2009-04-28 |
Updated: | 2020-05-19 |
Registrar: | GoDaddy.com, LLC |
IP Address: | 185.253.218.123 |
Host Location: | Ukraine |
Global Rank | 7,102,233 |
Delta | 848422 |
Reach Rank | 7696889 |
Country | n/a |
Rank in Country | n/a |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
agar.com.ua | A | 14399 |
IP: 185.253.218.123 |
agar.com.ua | NS | 86400 |
Target: ns3.s-host.com.ua |
agar.com.ua | NS | 86400 |
Target: ns1.s-host.com.ua |
agar.com.ua | NS | 86400 |
Target: ns2.s-host.com.ua |
agar.com.ua | NS | 86400 |
Target: ns4.s-host.com.ua |
agar.com.ua | SOA | 86400 |
MNAME: ns1.s-host.com.ua RNAME: root.s-host.com.ua Serial: 2019100200 Refresh: 3600 Retry: 1800 Expire: 1209600 |
agar.com.ua | MX | 14400 |
Target: agar.com.ua |
agar.com.ua | TXT | 14400 |
TXT: v=spf1 ip4:185.253.218.123 ip4:185.143.145.6 +a +mx +ip4:213.186.127.170 ~all |
Domain | Rank |
orugacreativa.com | #7,102,305 |
technologydir.com | #7,102,324 |
decodeweb.in | #7,102,341 |
atlaskvartir.ua | #7,102,371 |
ahmetalpat.com | #7,102,371 |
moitruongdangquang.com | #7,102,377 |
anintyanovitasari.wordpress.com | #7,102,401 |
osman-unlu.com | #7,102,452 |
foxcarp.com.ua | #7,102,488 |
parsaceg.com | #7,102,551 |